Concluzii dezbatere Educatia ne uneste

 

În urma dezbaterii se poate concluziona că viziunea sistemică ”Educația ne unește” are mai multe puncte slabe decât tari, fiind considerată de către participanții la întâlnire ca insuficient susținută, nepotrivită realității din sistemul de învățământul românesc, mai degrabă o utopie. Toate categoriile de participanți: elevi, părinți, profesori, reprezentanți ai comunității au fost de acord în acest sens și speră ca viziunea să devină proiect de lege abia după ce va fi ajustată și conectată la realitatea românească.

Coordonator dezbatere,

Director,

Prof. dr. Nicoleta Angelica ȘTIUCĂ

Concluzii si imagini

Statistica simulării examenului de Bacalaureat 2019

Clasa a XI-a

STATISTICA LIMBA ROMANA                  
                         
CLASA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99  9-10 ABSENTI % promov.  
XI A 0 0 0 0 9 9 5 1 1 1 100,00%  
XI B 0 0 2 6 9 6 3 2 0 1 71,43%  
XI C 0 0 2 2 8 7 10 3 0 0 87,50%  
XI D 0 0 2 5 12 8 4 1 1 1 78,79%  
XI E 0 0 0 6 10 6 7 2 0 2 80,65%  
XII A FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,00%  
TOTAL 0 0 6 19 48 36 29 9 2 30 83,22%  
                         
STATISTICA E)C)                    
                         
CLASA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99  9-10 ABSENTI % promov.  
XI A 0 2 5 7 7 5 0 0 0 0 46,15% MATEMATICA
XI B 1 7 5 7 2 4 0 1 1 1 28,57% MATEMATICA
XI C 1 1 10 7 7 3 1 1 0 1 38,71% MATEMATICA
XI D 0 1 11 9 5 3 2 0 1 2 34,38% ISTORIE
XI E 0 3 6 12 3 4 2 1 0 2 32,26% ISTORIE
XII A FR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0,00% ISTORIE
TOTAL 2 14 37 42 24 19 5 3 2 31 35,81%  
                         
STATISTICA TOTAL                    
                         
CLASA INSCRISI PREZENTI REUSITI   5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99  9-10 ABSENTI % promov.  
XI A 26 26 6   6 6 0 0 0 0 23,08%  
XI B 29 28 5   3 2 2 0 1 1 17,86%  
XI C 32 31 8   4 3 5 0 0 1 25,81%  
XI D 34 32 6   5 3 1 2 0 2 18,75%  
XI E 33 32 9   1 5 3 1 0 1 28,13%  
XII A FR 25 0 0   0 0 0 0 0 25 0,00%  
TOTAL 179 149 34 0 19 19 11 3 1 30 12,77%  

Clasa a XII-a

STATISTICA LIMBA ROMANA                    
                           
CLASA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99  9-10 ABSENTI % promov.    
XII A 0 0 1 0 8 7 7 1 0 1 95,83%    
XII B 0 0 0 1 7 10 8 5 2 0 96,97%    
XII C 0 0 0 1 9 12 7 2 2 0 96,97%    
XII D 0 0 0 3 9 7 2 6 4 1 90,32%    
XII E 0 0 1 1 11 6 8 2 3 1 93,75%    
XIII A FR 0 1 1 0 4 0 1 0 0 19 71,43%    
TOTAL 0 1 3 6 48 42 33 16 11 22 93,75%    
                           
STATISTICA E)C)                      
                           
CLASA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99  9-10 ABSENTI % promov.    
XII A 0 6 6 3 9 0 0 0 0 1 37,50% MATEMATICA
XII B 1 8 9 8 4 2 0 0 1 0 21,21% MATEMATICA
XII C 2 1 13 8 5 4 0 0 0 0 27,27% MATEMATICA
XII D 0 0 1 3 8 6 3 5 4 2 86,67% ISTORIE  
XII E 0 0 4 3 12 8 1 4 1 0 78,79% ISTORIE  
XIII A FR 0 1 1 3 2 0 0 0 0 19 28,57% ISTORIE  
TOTAL 3 16 34 28 40 20 4 9 6 22 49,38%    
                           
STATISTICA E)D)                      
                           
CLASA 1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99  9-10 ABSENTI % promov.    
XII A 0 3 4 4 6 4 1 1 0 2 52,17%    
XII B 0 0 2 8 4 8 9 2 0 0 69,70%    
XII C 0 6 8 5 4 5 4 1 0 0 42,42%    
XII D 0 0 2 6 5 3 5 7 1 3 72,41%    
XII E 1 6 6 6 2 4 3 2 1 2 38,71%    
XIII A FR 0 0 0 2 1 2 0 2 0 19 71,43%    
TOTAL 1 15 22 31 22 26 22 15 2 26 55,77%    
                           
STATISTICA MEDII                      
                           
CLASA INSCRISI       5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99  9-10 ABSENTI TOTAL REUSITI PREZENTI PROCENT
XII A 25       2 1 1 0 0 2 2 23 8,70%
XII B 33       0 4 1 1 0 0 6 33 18,18%
XII C 33       0 3 0 0 0 0 3 33 9,09%
XII D 32       2 7 2 6 2 3 17 29 58,62%
XII E 33       1 4 4 2 0 2 10 31 32,26%
XIII A FR 26       0 0 1 0 0 19 1 7 14,29%
TOTAL 182 0 0 0 5 19 9 9 2 26 39 156 25,00%
TOTAL ZI 156 0 0 0 5 19 8 9 2 7 38 149 25,50%

 

 

Programul de functionare al secretariatului

PROGRAM DE LUCRU SECRETARIAT CU PUBLIC ŞI ELEVI

Luni: 09.30-11.30 15.30-17.30

Marţi: 09.30-11.30 13.00-14.30

Miercuri: 09.30-11.30 13.00-14.30

Joi: 09.30-11.30 13.00-14.30

VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLIC ŞI ELEVI

Evaluări naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a